THÔNG TIN SẢN PHẨM | ||||||
VÙNG TRỒNG | Quỳnh Phụ (Thái Bình), Đại Lộc (Quảng Nam), Phù Mỹ, Phù Cát (Bình Định), Bố Trạch (Quảng Bình), Châu Đốc (An Giang), Thanh Bình (Đồng Tháp), Tiền Giang, Long An, Lâm Đồng, Vĩnh Phúc, Thái Bình, Nam Định Đặc biệt: huyện Thanh Bình, tỉnh Đồng Tháp với đất thổ nhưỡng cù lao phù hợp giống ớt chỉ thiên cho quả đỏ và cay hơn những vùng khác, sản lượng đạt khoảng 25.000 tấn mỗi vụ. |
|||||
MÙA VỤ | Mùa thu hoạch ớt thường bắt đầu từ tháng 10, tháng 11 m lịch năm trước đến tháng 4, tháng 5 m lịch năm sau. Tuy nhiên, đối với sản phẩm ớt khô thì có quanh năm vì có thể bảo quản tới 12 tháng | |||||
GIÁ BÁN TRONG NƯỚC | Trong nước: giá bán ớt tươi gần như không quá nhiều biến động trong tuần qua, dao động 30.000 - 45.000 đồng/kg. Giá tại các tỉnh thành như sau: o Vĩnh Long: 35.000 - 43.000 đồng/kg o Đồng Tháp: 35.000 - 43.000 đồng/kg o An Giang: 33.000 - 42.000 đồng/kg o Cần Thơ: 33.000 - 40.000 đồng/kg o Trà Vinh: 35.000 - 45.000 đồng/kg Giá bán ớt khô: o ớt khô không cuống: 120.000 đồng/kg o ớt khô có cuống: 110.000 đồng/kg |
|||||
GIÁ BÁN XUẤT KHẨU | giá bán dao động từ 4.000 - 4.400 USD/MT | |||||
THỊ TRƯỜNG XUẤT KHẨU | Trung Quốc là nước nhập khẩu ớt nhiều nhất từ Việt Nam. Nước này nhập khẩu khoảng 10.000 tấn ớt mỗi năm. Hàn Quốc là thị trường lớn thứ hai của mặt hàng này với doanh số ước tính hàng chục triệu đô mỗi năm. Tiếp theo là Singapore, quốc gia nhập khẩu ớt từ Việt nam với giá trị không ít hơn 5 triệu USD trong năm 2021. Thái Lan là một trong số các quốc gia nhập khẩu ớt với số lượng khá lớn từ Việt Nam | |||||
ĐỐI THỦ CẠNH TRANH (TRONG NƯỚC) | Công ty TNHH Thành An Onion Công ty cổ phần Thương mại và xuất nhập khẩu Cái Lân Công ty TNHH Cẩm Long - Đồng Tháp Công ty TNHH Nông nghiệp Vĩnh Bình Công ty TNHH Nông sản Tân Đông. |
|||||
PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN | - Điều kiện thanh toán: T/T, 100% irrevocable L/C at sight or (40% T/T advance deposit, 60% T/T against copy B/L);30% TT deposit, 70% TT before loading on board | |||||
THÔNG TIN SẢN PHẨM | ||||||
TYPE
|
SPECIFICATION | PACKING | QUANTITY (MT) |
|||
SIZE | SHU | MOISTURE (%) | PACKING | CONT 20FT | CONT 40FT | |
Fresh chili with stem | 3-8 cm | 18.000 - 25.000 | Plastic bag, 7kg/bag | 9MT-1500 bag | 18 MT - 3000 bag | |
Fresh chili without stem | 3-8 cm | 18.000 - 25.000 | Plastic bag, 7kg/bag | 9MT-1500 bag | 19 MT - 3000 bag | |
Dried chili with stem | 3-8 cm | 18.000 - 25.000 | 12.5 | PA bag have PE bag inside, 25kg/bag | 5MT- 200 bags | 10 MT - 400 bags |
Dried chili without stem | 3-8 cm | 18.000 - 25.000 | 12.5 | PA bag have PE bag inside, 25kg/bag | 5MT- 200 bags | 10 MT - 400 bags |
Frozen chili without stem | 3-8 cm | 18.000 - 25.000 | Temperature: -180 độ C | PA bag, 20kg/bag | 12 MT | 22 MT |
Crushed chili/chili flakes | 1 - 5mm | 18.000 - 25.000 | 12.5 | PA bag have PE bag inside, 25kg/bag | 11 MT | 22 MT |
Powder chili | 18.000 - 25.000 | 12.5 | PA bag have PE bag inside, 25kg/bag | 11 MT | 22 MT |
Tìm kiếm bài viết KTCM
Thông tin hàng ớt
Bạn có thấy bài viết này hữu ích không?
Các bài viết liên quan
-
Thông tin ớt xuất khẩu
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1AIC5GIR06agBjQ9r2QLCTWtoLouPtBObsJDTM-hOA2c/edit?usp=sharing...