1. Giá Bán Các Loại Chè Phổ Biến
Tên Loại Chè | Giá Bán (VND/kg) |
---|---|
Chè Thái Nguyên | 100.000 – 300.000 đ |
Chè Nõn | 500.000 – 700.000 đ |
Chè Đinh Tân Cương Thượng Hạng | 2.000.000 – 2.350.000 đ |
Chè Búp Đặc Sản Bát Tiên | 350.000 đ |
Chè Cành Nhật Thượng Hạng | 350.000 đ |
Chè Long Vân Thượng Hạng | 550.000 đ |
Chè Búp Ta Đặc Biệt | 250.000 đ (Loại 1) 215.000 đ (Loại 2) |
Chè Cành Lại Nõn Thượng Hạng | 500.000 đ (Loại 1) 400.000 đ (Loại 2) |
Chè Nõn La Bằng Thượng Hạng | 700.000 đ (Loại 1) 600.000 đ (Loại 2) |
2. Giá Trà của Lộc Tân Cương
Bảng Giá Trà Bắc Loại 1 (Giá Bán Lẻ)
Tên Loại Trà | Giá Bán (VND/kg) |
---|---|
Trà Búp | 350.000 đ/kg |
Trà Móc Câu Hảo Hạng | 450.000 đ/kg |
Trà Móc Đặc Biệt | 650.000 đ/kg |
Trà Nõn Tôm | 900.000 đ/kg |
Trà Đinh Ngọc | 2.500.000 đ/kg |